3-х местный стандарт без балкона
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3180 руб. | 3930 руб. | 4140 руб. | 3930 руб. | 3180 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2070 руб. | 2550 руб. | 2900 руб. | 2550 руб. | 2070 руб. | |
Цена за 1 ночь за 3 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 3 / дополнительное - нет
|
2-х местный без балкона
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3180 руб. | 3930 руб. | 4140 руб. | 3930 руб. | 3180 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2070 руб. | 2550 руб. | 2900 руб. | 2550 руб. | 2070 руб. | |
Цена за 1 ночь за 2 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 2 / дополнительное - нет
|
2-х местный с балконом
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3340 руб. | 4350 руб. | 4690 руб. | 4350 руб. | 3340 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2170 руб. | 2830 руб. | 3280 руб. | 2830 руб. | 2170 руб. | |
Цена за 1 ночь за 2 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 2 / дополнительное - 1
|
4-х местный стандарт с балконом
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 21.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3340 руб. | 4350 руб. | 4970 руб. | 4350 руб. | 3340 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2170 руб. | 2830 руб. | 3480 руб. | 2830 руб. | 2170 руб. | |
Цена за 1 ночь за 4 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 4 / дополнительное - нет
|
4-х местный мансардный без балкона
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3340 руб. | 4350 руб. | 4970 руб. | 4350 руб. | 3340 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2170 руб. | 2830 руб. | 3480 руб. | 2830 руб. | 2170 руб. | |
Цена за 1 ночь за 4 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 4 / дополнительное - 1
|
3-х местный с открытой верандой
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3950 руб. | 4770 руб. | 5520 руб. | 4770 руб. | 3950 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2570 руб. | 3100 руб. | 3860 руб. | 3100 руб. | 2570 руб. | |
Цена за 1 ночь за 3 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 3 / дополнительное - 1
|
3-х местный с закрытой верандой
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3950 руб. | 4770 руб. | 5520 руб. | 4770 руб. | 3950 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2570 руб. | 3100 руб. | 3860 руб. | 3100 руб. | 2570 руб. | |
Цена за 1 ночь за 3 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 3 / дополнительное - 1
|
Апартаменты с кухней
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
4230 руб. | 5150 руб. | 6230 руб. | 5150 руб. | 4230 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2750 руб. | 3350 руб. | 4360 руб. | 3350 руб. | 2750 руб. | |
Цена за 1 ночь за 3 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 3 / дополнительное - 1
|
Апартаменты с кухней и балконом
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
4450 руб. | 5920 руб. | 7500 руб. | 5920 руб. | 4450 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2890 руб. | 3850 руб. | 5250 руб. | 3850 руб. | 2890 руб. | |
Цена за 1 ночь за 3 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 3 / дополнительное - 1
|
Панорамный с верандой
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
4350 руб. | 5430 руб. | 6780 руб. | 5430 руб. | 4350 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2830 руб. | 3530 руб. | 4750 руб. | 3530 руб. | 2830 руб. | |
Цена за 1 ночь за 3 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 3 / дополнительное - 1
|
3-х местный с балконом
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
3950 руб. | 4770 руб. | 5520 руб. | 4770 руб. | 3950 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2450 руб. | 2960 руб. | 3700 руб. | 2960 руб. | 2450 руб. | |
Цена за 1 ночь за 3 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 3 / дополнительное - 1
|
Панорамный с балконом
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
4350 руб. | 5430 руб. | 6780 руб. | 5430 руб. | 4350 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2830 руб. | 3530 руб. | 4750 руб. | 3530 руб. | 2830 руб. | |
Цена за 1 ночь за 2 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 2 / дополнительное - 1
|
2-х ярусный 4-х местный с верандой
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
4350 руб. | 5150 руб. | 6780 руб. | 5150 руб. | 4350 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2700 руб. | 3190 руб. | 4540 руб. | 3190 руб. | 2700 руб. | |
Цена за 1 ночь за 4 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 4 / дополнительное - 1
|
Двухкомнатный с верандой
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
4770 руб. | 6320 руб. | 8110 руб. | 6320 руб. | 4770 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
2960 руб. | 3920 руб. | 5430 руб. | 3920 руб. | 2960 руб. | |
Цена за 1 ночь за 4 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 4 / дополнительное - нет
|
Двухкомнатный с балконом
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
5150 руб. | 7120 руб. | 8580 руб. | 7120 руб. | 5150 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
3190 руб. | 4410 руб. | 5750 руб. | 4410 руб. | 3190 руб. | |
Цена за 1 ночь за 4 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 4 / дополнительное - нет
|
2-комнатный люкс с балконом
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
5550 руб. | 7290 руб. | 9630 руб. | 7290 руб. | 5550 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
3440 руб. | 4520 руб. | 6450 руб. | 4520 руб. | 3440 руб. | |
Цена за 1 ночь за 4 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 4 / дополнительное - 1
|
3-комнатный с закрытой верандой
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
5550 руб. | 7290 руб. | 9630 руб. | 7290 руб. | 5550 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
3440 руб. | 4520 руб. | 6450 руб. | 4520 руб. | 3440 руб. | |
Цена за 1 ночь за 5 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 5 / дополнительное - 2
|
3-комнатный с открытой верандой
Скидка
-35%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
5550 руб. | 7290 руб. | 9630 руб. | 7290 руб. | 5550 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
3440 руб. | 4520 руб. | 6450 руб. | 4520 руб. | 3440 руб. | |
Цена за 1 ночь за 5 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 5 / дополнительное - 1
|
2-х этажный коттедж в Коктебеле
Скидка
-50%
с 15.04 по 31.05 | с 01.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 20.09 | с 21.09 по 31.10 | |
13460 руб. | 17700 руб. | 32540 руб. | 17700 руб. | 13460 руб. | |
скидка до 35% за раннее бронирование до 08.03.2021 | |||||
6730 руб. | 8850 руб. | 16270 руб. | 8850 руб. | 6730 руб. | |
Цена за 1 ночь за 6 человек без учета питания
|
|||||
Основных мест - 6 / дополнительное - 2
|